Valor Nutricional
| Componente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Energía | 0 kcal | 0% |
| Grasas totales | 0 g | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| • Azúcares | 0 g | — |
| Proteínas |
S/ 4.00

| Componente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Energía | 0 kcal | 0% |
| Grasas totales | 0 g | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos | 0 g | 0% |
| • Azúcares | 0 g | — |
| Proteínas |
¿Aún no tienes cuenta?
Crea una Cuenta
