Descripción
Arveja Entera x Kg
La arveja entera es una legumbre versátil y nutritiva, ideal para sopas, guisos, cremas y ensaladas. Su textura firme y sabor suave la hacen perfecta para diversas preparaciones caseras.
Rica en proteínas vegetales, fibra, vitaminas del complejo B y minerales como hierro y magnesio, es una excelente opción para una alimentación balanceada y saludable.
¡Incluye arvejas en tu dieta y disfruta de sus beneficios naturales!
Valor Nutricional
| Componente | Cantidad | % ID* (aprox.) |
|---|---|---|
| Energía | 188 kcal | 9.4% |
| Proteína | 12.7 g | 25.4% |
| Grasa total | 1.1 g | 1.7% |
| Grasa saturada | 0.3 g | 1.5% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos | 33 g | 11% |
| Azúcares | 13.2 g | 14.7% |
| Sodio | 20 mg | 0.8% |
| Fibra | 10.6 g | 37.8% |
| Sal | 0.05 g | 0.8% |
| Alérgenos | No contiene | |
*ID: Ingesta Diaria recomendada basada en una dieta de 2,000 kcal.
