Arveja Verde Partida Costeño 500G
Arveja Verde Partida Costeño 500g
La Arveja Verde Partida Costeño en presentación de 500 gramos es un ingrediente saludable y versátil para tus platillos. Perfecta para sopas, guisos, ensaladas y guarniciones, su sabor suave y su textura delicada la hacen ideal para acompañar cualquier comida.
Las arvejas verdes partidas son una excelente fuente de proteína vegetal, fibra y nutrientes esenciales como el hierro y el folato. Además, son bajas en calorías y ricas en antioxidantes, lo que las convierte en una opción nutritiva para quienes buscan una alimentación balanceada.
¡Incorpora la Arveja Verde Partida Costeño en tu cocina y disfruta de sus beneficios nutritivos y su delicioso sabor!
S/ 4.00 El precio original era: S/ 4.00.S/ 3.70El precio actual es: S/ 3.70.
Información Adicional
Entregas rápidas y confiables: | Recibe tus productos frescos y en perfecto estado en un máximo de 2 horas, según tu ubicación. |
Horario de atención: | Lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. |
Calidad garantizada: | Cada pedido es preparado, empacado y transportado bajo altos estándares de higiene y conservación. |
Listo para usar: | Desde ingredientes frescos hasta misanplas listos para cocinar, todo llega como si lo hubieras elegido tú mismo. |
Seguimiento personalizado: | Te informamos del estado de tu pedido en tiempo real. |
Importante: | Por favor, asegúrate de estar disponible en el lugar de entrega. Una entrega exitosa depende también de ti. |
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 341 kcal | 17% |
Grasas totales | 1.2 g | 2% |
• Grasas saturadas | 0.2 g | 1% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 7 mg | 0% |
Carbohidratos | 62 g | 21% |
• Azúcares | 2.7 g | — |
Fibra dietética | 25 g | 100% |
Proteínas | 24 g | 48% |
Vitamina A | 0 IU | 0% |
Hierro | 2.5 mg | 14% |
Calcio | 25 mg | 3% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.
Reseñas
Borrar filtrosAún no hay reseñas