Camote Amarillo x KG
Camote amarillo (por kilo)
Dulce, suave y nutritivo. El camote amarillo es perfecto para hornear, sancochar o preparar deliciosos purés y guarniciones. Su sabor natural y textura cremosa lo convierten en un favorito de la cocina peruana.
Cultivado en suelos ricos y con cuidado artesanal, es una excelente fuente de energía y antioxidantes naturales. Ideal para acompañar platos principales o disfrutar como snack saludable.
¡Sabor casero, directo del campo a tu mesa!
S/ 2.50
699 disponibles
3
Personas estan comprando este producto ¡ahora!
Información Adicional
Valoraciones (0)
Delivery & Entrega
Entregas rápidas y confiables: | Recibe tus productos frescos y en perfecto estado en un máximo de 2 horas, según tu ubicación. |
Horario de atención: | Lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. |
Calidad garantizada: | Cada pedido es preparado, empacado y transportado bajo altos estándares de higiene y conservación. |
Listo para usar: | Desde ingredientes frescos hasta misanplas listos para cocinar, todo llega como si lo hubieras elegido tú mismo. |
Seguimiento personalizado: | Te informamos del estado de tu pedido en tiempo real. |
Importante: | Por favor, asegúrate de estar disponible en el lugar de entrega. Una entrega exitosa depende también de ti. |
Porque sabemos que cocinar empieza con confianza, y nosotros la llevamos hasta tu mesa.
Valor Nutricional
Componente | Cantidad | % ID* (aprox.) |
---|---|---|
Energía | 416 kcal | 20.8% |
Proteína | 4.1 g | 8.2% |
Grasa total | 0.8 g | 1.2% |
Grasa saturada | 0.2 g | 1% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Carbohidratos | 97 g | 32% |
Azúcares | 17.4 g | 19.3% |
Sodio | 140 mg | 5.8% |
Fibra | 13.4 g | 47.8% |
Sal | 0.35 g | 5.8% |
Alérgenos | Ninguno |
*ID: Ingesta Diaria recomendada basada en una dieta de 2,000 kcal.
Reseñas
Borrar filtrosAún no hay reseñas