Fideos Spaghetti Molitalia Bolsa 950g
S/ 5.50
5
usuarios estan seleccionando este producto, justo ahora!

Valor Nutricional
| Componente | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Energía | 200 kcal | 10% |
| Grasas totales | 1.3 g | 2% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos | 42 g | 14% |
| • Azúcares | 1.1 g | — |
| Fibra dietética | 2 g | 8% |
| Proteínas | 7 g | 14% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.
