Valor Nutricional
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 70 kcal | 3.5% |
Grasas totales | 5 g | 7.7% |
Colesterol | 186 mg | 62% |
Sodio | 70 mg | 3% |
Carbohidratos | 1 g | 0.3% |
Proteínas | 6 g | 12% |
Vitamina A | 270 IU | 5% |
Vitamina D | 41 IU | 10% |
Hierro | 0.9 mg | 5% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.