Información Adicional
Descripción
Palta Fuerte x Kg
La Palta Fuerte es una variedad de aguacate conocida por su textura cremosa, suave y sabor delicado. Su piel es más gruesa y de un color verde más oscuro, lo que la distingue de otras variedades. Ideal para preparar guacamole, ensaladas, o simplemente disfrutarla sobre una tostada.
Además de su delicioso sabor, la palta Fuerte es rica en ácidos grasos saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina E, potasio y ácido fólico. Contribuye a mejorar la salud cardiovascular, digestiva y a mantener la piel radiante.
¡Agrega la cremosidad y los beneficios de la palta Fuerte a tu dieta diaria!2
Valoraciones (0)
Delivery & Entrega
Entregas rápidas y confiables: | Recibe tus productos frescos y en perfecto estado en un máximo de 2 horas, según tu ubicación. |
Horario de atención: | Lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. |
Calidad garantizada: | Cada pedido es preparado, empacado y transportado bajo altos estándares de higiene y conservación. |
Listo para usar: | Desde ingredientes frescos hasta misanplas listos para cocinar, todo llega como si lo hubieras elegido tú mismo. |
Seguimiento personalizado: | Te informamos del estado de tu pedido en tiempo real. |
Importante: | Por favor, asegúrate de estar disponible en el lugar de entrega. Una entrega exitosa depende también de ti. |
Porque sabemos que cocinar empieza con confianza, y nosotros la llevamos hasta tu mesa.
Valor Nutricional
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 160 kcal | 8% |
Grasas totales | 15 g | 23% |
• Grasas monoinsaturadas | 10 g | — |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 7 mg | 0% |
Carbohidratos | 9 g | 3% |
• Azúcares | 0.7 g | — |
Fibra dietética | 7 g | 28% |
Proteínas | 2 g | 4% |
Vitamina C | 10 mg | 17% |
Potasio | 485 mg | 14% |
Ácido fólico | 81 mcg | 20% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.
Reseñas
Borrar filtrosAún no hay reseñas