Té Canela y Clavo Mc Colin´s Caja 25un
S/ 4.00
5
Personas estan interesados en este producto ¡ahora!
Valor Nutricional
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 0 kcal | 0% |
Grasas totales | 0 g | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Carbohidratos | 0 g | 0% |
• Azúcares | 0 g | — |
Proteínas | 0 g | 0% |
Otros beneficios | Contribuye a la digestión, alivia malestares estomacales y posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.