Información Adicional
Descripción
Zanahoria x Kg
La zanahoria es una raíz comestible de sabor dulce y textura crujiente, muy popular en diversas cocinas. Se puede consumir cruda, en ensaladas, jugos, o cocida en guisos, sopas y salteados.
Es una excelente fuente de betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A, fundamental para la salud visual, la piel y el sistema inmunológico. También aporta fibra, vitamina C y antioxidantes.
¡Añade zanahoria a tus comidas para un aporte natural de sabor y nutrientes!
Valoraciones (0)
Delivery & Entrega
Entregas rápidas y confiables: | Recibe tus productos frescos y en perfecto estado en un máximo de 2 horas, según tu ubicación. |
Horario de atención: | Lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. |
Calidad garantizada: | Cada pedido es preparado, empacado y transportado bajo altos estándares de higiene y conservación. |
Listo para usar: | Desde ingredientes frescos hasta misanplas listos para cocinar, todo llega como si lo hubieras elegido tú mismo. |
Seguimiento personalizado: | Te informamos del estado de tu pedido en tiempo real. |
Importante: | Por favor, asegúrate de estar disponible en el lugar de entrega. Una entrega exitosa depende también de ti. |
Porque sabemos que cocinar empieza con confianza, y nosotros la llevamos hasta tu mesa.
Valor Nutricional
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 41 kcal | 2.1% |
Grasas totales | 0.2 g | 0.3% |
Sodio | 69 mg | 2.9% |
Carbohidratos | 10 g | 3.3% |
• Azúcares | 4.7 g | — |
Fibra dietética | 2.8 g | 11.2% |
Proteínas | 0.9 g | 1.8% |
Vitamina A | 835 mcg | 93% |
Vitamina C | 5.9 mg | 7% |
Calcio | 33 mg | 3.3% |
Hierro | 0.3 mg | 1.7% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.
Reseñas
Borrar filtrosAún no hay reseñas