Mostrando 157–168 de 194 resultados
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 368 kcal | 18.4% |
Grasas totales | 6.1 g | 9.4% |
Sodio | 5 mg | 0.2% |
Carbohidratos | 64 g | 21.3% |
• Azúcares | 0.9 g | — |
Fibra dietética | 7 g | 28% |
Proteínas | 14 g | 28% |
Hierro | 4.6 mg | 25% |
Magnesio | 197 mg | 49% |
Zinc | 3.1 mg | 28% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar.
Componente | Cantidad | % VD* |
---|---|---|
Energía | 0 kcal | 0% |
Grasas totales | 0 g | 0% |
Sodio | 387 mg | 16% |
Carbohidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
*VD: Valores Diarios basados en una dieta de 2,000 kcal. Tus requerimientos pueden variar. El consumo excesivo de sodio puede ser perjudicial para la salud.
¿Aún no tienes cuenta?
Crear Cuenta